Excel Special: OFFSET ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้น Apply
ราคา
ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 139 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 6 นาที

เทคนิคการเขียนสูตร OFFSET ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น Apply แบบครอบจักรวาล

สอนโดย อ.สมเกียรติ ช่วยมาก การันตีคุณภาพด้วยประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS

มีไฟล์ประกอบการเรียนให้ Download
เกี่ยวกับคอร์สนี้
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) เข้าใจการเขียนสูตร OFFSET ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น Apply แบบครอบจักรวาล
2) ได้รับเทคนิคการเขียนสูตร OFFSET ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น Apply แบบครอบจักรวาล
3) สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปพลิกแพลงในชีวิตประจำวันได้
4) สามารถนำความรู้ความเข้าใจในคอร์สนี้ไปต่อยอดกับความรู้อื่นๆ บน Excel ได้
ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1) มือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการเขียนสูตร OFFSET ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น Apply แบบครอบจักรวาล
2) มือเก่าที่เคยเขียนสูตร OFFSET เป็นอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่ชำนาญ
ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1) ขอแค่มีความมุ่งมั่น ใครๆ ก็เรียนได้
2) แต่ถ้าให้ดีที่สุด ควรเรียนคอร์ส "Excel Special: IF ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้น Apply" มาก่อน เพราะคอร์สนี้จะเป็นการต่อยอดความรู้จากคอร์สดังกล่าว
เนื้อหาหลัก ๆ ในคอร์สนี้
*ผู้สอนจะบอกเทคนิคการเรียนรู้แบบไม่ต้องจำ ไม่ต้องแปล รูปแบบการเขียนสูตร OFFSET และสูตรที่เกี่ยวเนื่อง ต่าง ๆ เช่น
=OFFSET(reference,rows,columns)
=OFFSET(reference,0,0,height,width)
=ROW(reference)
=OFFSET(reference,ROW(reference),columns)
=COLUMN(reference)
=OFFSET(reference,rows,COLUMN(reference))
=MATCH(lookup_value, array,0)
=OFFSET(reference,MATCH(lookup_value, array,0),columns)
=OFFSET(reference,rows,MATCH(lookup_value, array,0))
=OFFSET(reference,MATCH(lookup_value, array,0),MATCH(lookup_value, array,0))
=IF(OFFSET(reference,rows,columns)=0, value_if_true, value_if_false)
=IF(ISERROR(OFFSET(reference,rows,columns))=TRUE, value_if_true, value_if_false)
=IFERROR(OFFSET(reference,rows,columns)=0, value_if_error)
=OFFSET(reference,0,0,height,width)
=OFFSET(reference,0,0,COUNT(value),1)
=OFFSET(reference,0,0,COUNTA(value),1)
=OFFSET(reference,0,0,1,COUNT(value))
=OFFSET(reference,0,0,1,COUNTA(value))
=OFFSET(reference,0,0,COUNT(value),COUNT(value))
=OFFSET(reference,0,0,COUNTA(value),COUNTA(value))
คอร์สที่ต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1) Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ
https://www.skilllane.com/courses/Excel-Special-Formulas
2) จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs
https://www.skilllane.com/courses/Excel-Charts-Graphs/
3) Excel Macro & VBA LV.1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ
https://www.skilllane.com/courses/Excel-Macro-VBA
4) Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ
https://www.skilllane.com/courses/Excel-Database-Pivot-Table
5) Excel Advanced Database & PivotTable
https://www.skilllane.com/courses/excel-advanced-database-pivot-table
ผู้สอน

สมเกียรติ ช่วยมาก
Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS
หลักสูตรของคอร์สนี้
บทนำ | ||
---|---|---|
แนะนำคอร์สออนไลน์ ดูตัวอย่างฟรี | 5:45 | |
คอร์สนี้สอนอะไร ดูตัวอย่างฟรี | 2:04 | |
ประโยชน์ที่เราจะได้รับในคอร์สนี้ ดูตัวอย่างฟรี | 3:29 | |
พื้นฐานก่อนเรียนคอร์สนี้ ดูตัวอย่างฟรี | 1:05 |
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) |
---|
Workshop ชุดที่ 1: ภาพรวมการใช้งานฟังก์ชัน OFFSET | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 1: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 2:06 | |
ทดสอบใช้งาน OFFSET-1 | 6:53 | |
ทดสอบใช้งาน OFFSET-2 | 4:26 | |
ทดสอบใช้งาน OFFSET-3 | 9:45 | |
ทดสอบใช้งาน OFFSET-4 | 5:04 | |
ทดสอบใช้งาน OFFSET-5 | 5:31 |
Workshop ชุดที่ 2 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 2: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 1:44 | |
Step 1 | 6:02 | |
Step 2 | 2:23 | |
Step 3 | 1:50 | |
Step 4 | 2:59 | |
Step 5 | 1:17 | |
Step 6 | 7:32 |
Workshop ชุดที่ 3 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 3: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 1:50 | |
Step 1 | 3:36 | |
Step 2 | 0:57 | |
Step 3 | 0:55 | |
Step 4 | 1:15 | |
Step 5 | 0:37 |
Workshop ชุดที่ 4 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 4: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 1:12 | |
Step 1 | 2:50 | |
Step 2 | 4:40 | |
Step 3 | 0:59 | |
Step 4 | 4:04 | |
Step 5 - Step 7 | 1:14 |
Workshop ชุดที่ 5 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 5: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 2:49 | |
Step 1 | 4:33 | |
Step 2 | 3:14 | |
Step 3 | 4:02 | |
Step 4 | 7:42 | |
Step 5 | 2:04 | |
Step 6 | 3:24 |
Workshop ชุดที่ 6 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 6: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 1:53 | |
Step 1 | 1:04 | |
Step 2 | 0:46 | |
Step 3 | 1:00 | |
Step 4 | 1:08 | |
Step 5 | 1:14 | |
Step 6 | 0:27 |
Workshop ชุดที่ 7 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 7: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 1:29 | |
Step 1 | 1:28 | |
Step 2 | 1:33 | |
Step 3 | 0:38 | |
Step 4 | 0:38 | |
Step 5 | 0:47 | |
Step 6 | 0:32 | |
Step 7 | 2:51 | |
Step 8 | 2:19 | |
Step 9 | 5:07 |
Workshop ชุดที่ 8 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 8: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 1:21 | |
Step 1 | 0:51 | |
Step 2 | 0:32 | |
Step 3 | 1:08 | |
Step 4 | 0:35 | |
Step 5 | 2:05 | |
Step 6 | 2:57 |
Workshop ชุดที่ 9 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 9: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 2:02 | |
Step 1 | 2:30 | |
Step 2 | 1:16 | |
Step 3 | 3:08 | |
Step 4 | 6:16 | |
Step 5 | 2:00 |
Workshop ชุดที่ 10 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 10: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 2:44 | |
Step 1 | 1:36 | |
Step 2 | 1:47 | |
Step 3 | 3:31 | |
Step 4 | 9:14 | |
Step 5 | 1:08 |
Workshop ชุดที่ 11 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 11: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 1:52 | |
Step 1 | 2:51 | |
Step 1 (ต่อ) | 3:43 | |
Step 2 | 3:32 | |
Step 3 | 4:04 | |
Step 4 | 2:00 | |
Step 4 (ต่อ) | 4:48 | |
Step 5 | 2:13 |
Workshop ชุดที่ 12 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 12: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 2:15 | |
Step 1 | 1:29 | |
Step 2 | 2:58 | |
Step 3 | 2:54 | |
Step 4 | 2:49 | |
Step 5 | 2:46 | |
Step 5 (ต่อ) | 2:18 | |
Step 5 (ต่อ) | 1:57 | |
Step 6 | 1:13 | |
Step 7 | 4:38 |
Workshop ชุดที่ 13 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 13: Outcome | 1:00 | |
Step 1 | 3:07 | |
Step 2 | 5:05 | |
Step 3 | 3:45 | |
Step 4 | 4:11 | |
Step 5 | 9:02 | |
Step 6 | 3:50 | |
Step 7 | 4:08 | |
Step 8 | 2:40 | |
Step 9 | 2:31 | |
Step 10 | 4:57 | |
Step 11 | 2:24 | |
Step 12 | 3:44 |
Workshop ชุดที่ 14 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 14: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 2:43 | |
Step 1 | 3:41 | |
Step 2 | 3:25 | |
Step 3 | 1:45 | |
Step 4 | 5:13 | |
Step 5 | 2:39 | |
Step 6 | 4:38 | |
Step 6 (ต่อ) | 7:12 | |
Step 7 | 2:00 |
Workshop ชุดที่ 15 (Apply) | ||
---|---|---|
Workshop ชุดที่ 15: Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 2:56 | |
Step 1 | 2:40 | |
Step 2 | 1:24 | |
Step 3 | 2:50 | |
Step 4 | 3:01 | |
Step 5 | 1:15 | |
Step 6 | 2:17 | |
Step 7 | 2:04 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 1 | ||
---|---|---|
Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 2:02 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 1 | 6:46 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 2 | 2:28 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 2 | ||
---|---|---|
Outcome | 1:17 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง | 0:51 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 3 | ||
---|---|---|
Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 1:28 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 1 | 6:39 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 2 | 4:23 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 3 | 4:32 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 4 | ||
---|---|---|
Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 1:12 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 1 | 2:26 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 2 | 3:55 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 3 | 5:58 |
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 5 | ||
---|---|---|
Outcome ดูตัวอย่างฟรี | 1:29 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 1 | 3:28 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 2 | 5:52 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 3 | 3:02 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 4 | 6:02 | |
เฉลย/แนะนำแนวทาง - 5 พร้อมแนะนำต่อยอด | 16:51 |
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) |
---|