เรียนรู้การตัดต่อวิดีโอด้วย Camtasia
ราคา
ซื้อคอร์สนี้ : 1,680.00 ฿
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดชีพ
เนื้อหาทั้งหมด 118 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 0 นาที
เรียนรู้การใช้ Camtasia 2018 และ Camtasia 9 เพื่อการตัดต่อวิดีโอ
เหมาะสำหรับผู้สนใจสร้างวีดีโอ ทำคลิปอัพขึ้น YouTube
เหมาะสำหรับผู้สนใจสร้างคอร์สออนไลน์
สามารถสอบถามปัญหาได้
สอนโดย สมาน สัมฤทธิ์ นักทำวิดีโอสอนการใช้ซอฟท์แวร์บน YouTube เจ้าของเพจ CamtasiaThailand
เกี่ยวกับคอร์สนี้
การสร้างวิดีโอ ไม่ยากอย่างที่หลายคนคิด ปัจจุบันการสร้างวิดีโอ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอเพื่อความบันเทิง เพื่อแบ่งปันความรู้ แม้กระทั่งเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
หลักสูตรนี้ สอนการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย โปรแกรมนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ และส่วนโปรแกรมตัดต่อ ดังนั้น แม้ไม่มีกล้องถ่ายวิดีโอ ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถสร้างวิดีโอออกมาได้ หรือถ่ายวิดีโอด้วยกล้องถ่ายวิดีโอ หรือสมาร์ทโฟน ก็นำมาตัดต่อให้ดูน่าสนใจได้ไม่ยากเลย
การสอนในหลักสูตรนี้ สอนให้รู้จักการทำงานของแต่ละโปรแกรม รวมทั้งคำสั่งต่าง ๆ เมื่อเข้าใจคำสั่งดีแล้ว ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานตัดต่อได้กว้างยิ่งขึ้น
เนื้อหาที่สอน
- การดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรม
- การใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอ
- ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
- การตัดต่อวีดีโอทำอย่างไรบ้าง
- การใส่เอฟเฟ็กต์ให้วิดีโอดูน่าสนใจมากขึ้น
- การจัดการงานที่ตัดต่อ
- การเข้ารหัสวิดีโอเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้
รุ่นของ Camtasia ที่สามารถใช้เรียนรู้ตามหลักสูตรได้
- Camtasia 2018 (สอนโดยใช้รุ่นนี้เป็นหลัก)
- Camtasia 9 (รุ่นนี้ไม่มี Themes และในส่วน Library แตกต่างจากรุ่น 2018 และไม่รองรับ 60 fps)
เรียนคอร์สนี้แล้ว คุณจะสามารถ...
- เข้าใจการทำงานและคำสั่งต่าง ๆ ของ Camtasia
- บันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอ
- ตัดต่อวีดีโอและใส่ effect ได้
- ใส่ตัวหนังสือในวิดีโอ ทำให้วิดีโอน่าสนใจมากขึ้น
- เข้ารหัสวิดีโอเป็นไฟล์ .mp4 เพื่อนำผลงานไปเผยแพร่ได้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร
- บุคคลทั่วไปที่สนใจการตัดต่อวิดีโอ
- ผู้สนใจสร้างวิดีโออัพขึ้น YouTube
- ผู้สนใจทำคอร์สออนไลน์
- ครู อาจารย์ วิทยากร
- นักการตลาดออนไลน์
- ผู้ขายสินค้าออนไลน์
- ผู้ต้องการสร้างวิดีโอสอนหรือแนะนำการใช้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผู้สอน

สมาน สัมฤทธิ์
นักทำวิดีโอสอนการใช้ซอฟท์แวร์บน YouTube นักเขียนบทความการใช้ซอฟท์แวร์
หลักสูตรของคอร์สนี้
| แนะนำคอร์สออนไลน์ | ||
|---|---|---|
แนะนำคอร์สออนไลน์ ดูตัวอย่างฟรี | 2:07 | |
| 1. บทนำ | ||
|---|---|---|
1.1 สร้างวิดีโอทำอย่างไร ดูตัวอย่างฟรี | 2:50 | |
1.2 ระยะเวลาของวิดีโอที่เหมาะสม | 1:39 | |
1.3 แนะนำไมโครโฟนและอุปกรณ์ | 7:49 | |
1.4 Camtasia คืออะไร ดูตัวอย่างฟรี | 3:04 | |
1.5 ความต้องการระบบ | 3:18 | |
1.6 สิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ ดูตัวอย่างฟรี | 4:52 | |
1.7 การดาวน์โหลดโปรแกรม ดูตัวอย่างฟรี | 1:33 | |
1.8 การติดตั้งโปรแกรม ดูตัวอย่างฟรี | 2:09 | |
| 2. Camtasia Recorder โปรแกรมจับภาพหน้าจอ | ||
|---|---|---|
2.1 การเปิดโปรแกรมจับภาพหน้าจอ | 1:11 | |
2.2 โปรแกรมจับภาพหน้าจอ | 5:54 | |
2.3 การตั้งค่าตัวบันทึกหน้าจอ | 5:31 | |
2.4 การจับภาพแบบล็อคหน้าต่างโปรแกรม | 2:06 | |
2.5 การจับภาพแบบเลือกพื้นที่เอง | 1:01 | |
2.6 การจับภาพหน้าจอ | 5:32 | |
2.7 การดูงานที่บันทึกมา | 4:39 | |
2.8 การบันทึกไฟล์ | 0:55 | |
| 3. Camtasia โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ | ||
|---|---|---|
3.1 การเปิดโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ | 3:08 | |
3.2 หน้าต่าง Welcome | 2:53 | |
3.3 การตั้งค่าให้แสดงหน้าต่าง Welcome | 0:42 | |
3.4 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ | 3:32 | |
3.5 เครื่องมือใน Tools Panel | 5:58 | |
3.6 เครื่องมือบน Timeline | 3:52 | |
3.7 Timeline | 5:49 | |
| 4. เกี่ยวกับ Canvas | ||
|---|---|---|
4.1 ภาพรวม Canvas | 2:59 | |
4.2 โหมดแก้ไข | 0:54 | |
4.3 การแพนภาพ | 1:40 | |
4.4 การครอบตัดภาพ | 2:48 | |
4.5 ตัวเลือก Canvas | 4:26 | |
| 5. การตัดต่อ | ||
|---|---|---|
5.1 ขั้นตอนการตัดต่อวีดีโอ | 1:52 | |
5.2 การนำเข้าไฟล์สื่อ | 2:09 | |
5.3 การตั้งค่าโครงการ | 2:28 | |
5.4 กำหนดความละเอียดเริ่มต้นของโครงการ | 2:22 | |
5.5 การเพิ่มสื่อไปยัง Timeline | 1:44 | |
5.6 Playhead คืออะไร | 3:44 | |
5.7 การเลือกสื่อ | 2:04 | |
5.8 การย้ายคลิป | 1:31 | |
5.9 การตัดหัวท้ายวีดีโอ | 1:29 | |
5.10 การตัด | 1:05 | |
5.11 การลบ | 3:14 | |
5.12 การขยายเฟรม | 4:31 | |
5.13 การแยกเสียงและภาพออกจากกัน | 1:22 | |
5.14 การแบ่งคลิป | 4:34 | |
5.15 การทำคลิปให้ติดกัน | 1:10 | |
5.16 การทำไตเติ้ล | 5:08 | |
5.17 การซ้อนภาพ | 3:47 | |
| 6. การตกแต่งวีดีโอ | ||
|---|---|---|
6.1 การใช้ Transitions | 4:37 | |
6.2 การปรับความเร็ว | 5:04 | |
6.3 การย่อขยายภาพและการแพน | 5:09 | |
6.4 ตัวอย่างการย่อขยายภาพ | 5:18 | |
6.5 การซูมภาพต่อเนื่อง | 2:18 | |
6.6 การจัดกลุ่ม | 4:11 | |
| 7. Annotations ใส่ข้อความ, ลูกศร, ทำไฮไลท์ | ||
|---|---|---|
7.1 Annotations | 4:17 | |
7.2 การทำไฮไลท์ | 2:35 | |
7.3 การทำ Spotlight | 2:56 | |
7.4 การแสดงปุ่มแป้นพิมพ์ | 3:38 | |
7.5 การปกปิดข้อมูลสำคัญ | 6:44 | |
| 8. Animations ทำภาพเคลื่อนไหว | ||
|---|---|---|
8.1 ภาพรวม Animations | 4:31 | |
8.2 การใช้ Animations | 4:13 | |
8.3 การปรับแต่ง Animations | 5:25 | |
| 9. Behaviors ภาพเคลื่อนไหวสำเร็จรูป | ||
|---|---|---|
9.1 Behaviors | 6:57 | |
9.2 Behaviors กับภาษาไทย | 2:58 | |
9.3 Behaviors กับภาษาไทย 2 | 1:34 | |
| 10. การปรับแต่งเคอร์เซอร์ | ||
|---|---|---|
10.1 การปรับขนาดเคอร์เซอร์ | 4:04 | |
10.2 การทำให้บริเวณรอบเม้าส์สว่าง | 3:24 | |
10.3 การขยายภาพรอบ ๆ เคอร์เซอร์ | 2:26 | |
10.4 การใส่สีรอบเคอร์เซอร์ | 3:00 | |
10.5 การปรับเอฟเฟ็กต์เคอร์เซอร์ด้วย Animation | 2:38 | |
| 11. การจัดการเสียง | ||
|---|---|---|
11.1 การทำ fade in, fade out | 3:26 | |
11.2 Audio Point | 4:13 | |
| 12. Library คลังสื่อ | ||
|---|---|---|
12.1 Library | 3:58 | |
12.2 การส่งออกและนำเข้าไลบรารี่ | 1:53 | |
12.3 การสร้างไลบรารี่ | 1:20 | |
12.4 เพิ่มสื่อจาก timeline ไปยังไลบรารี่ | 2:32 | |
12.5 การนำเข้าสื่อไปยังไลบรารี่ | 0:54 | |
| 13. Themes แม่แบบสีและฟ้อนต์ | ||
|---|---|---|
13.1 Themes แม่แบบสีและฟ้อนต์ | 3:48 | |
13.2 การจัดการ Themes | 3:33 | |
| 14. การจัดการโครงการ | ||
|---|---|---|
14.1 การบันทึกโครงการ | 1:52 | |
14.2 การเปิดโครงการ | 1:31 | |
14.3 การส่งออกโครงการเป็นไฟล์ .zip | 2:42 | |
14.4 การนำเข้าไฟล์โครงการ .zip | 1:52 | |
| 15. การเข้ารหัส แปลงวีดีโอ | ||
|---|---|---|
15.1 การเข้ารหัส | 1:31 | |
15.2 การเข้ารหัสเป็นไฟล์ .mp4 | 5:21 | |
15.3 การสร้างแม่แบบเข้ารหัส | 4:25 | |
15.4 แม่แบบสำหรับใช้ภายในองค์กร | 2:28 | |
15.5 การเข้ารหัสต่อเนื่อง | 4:14 | |
15.6 การเข้ารหัสเฉพาะช่วงที่เลือก | 1:18 | |
15.7 การส่งออกเฟรมเป็นภาพ | 2:20 | |
15.8 การส่งออกเสียงเป็นไฟล์ | 2:18 | |
15.9 ส่งต่อแม่แบบเข้ารหัส | 1:23 | |
| 16. โบนัส | ||
|---|---|---|
16.1 เทคนิคการตัดต่อเสียง | 2:00 | |
16.2 แก้ปัญหา Canvas แสดงผลไม่ถูกต้อง | 0:57 | |
16.3 การแสดงคลื่นเสียง 2 ด้าน | 0:37 | |
16.4 ทำให้เสียงดัง 2 ข้าง | 0:42 | |
16.5 การทำให้หัวเล่นติดกับสื่อ | 1:09 | |
16.6 การป้อนข้อความใน Windows 7 | 3:15 | |
16.7 การใช้ปุ่ม Shift | 2:46 | |
16.8 แก้ปัญหาภาพกะพริบวินาทีแรก | 3:19 | |
16.9 แนะนำอุปกรณ์บันทึกเสียง | 4:25 | |
16.10 การตัดฉากหลังสีเขียว | 5:05 | |
16.11 การปรับแต่งสี | 2:14 | |
| 17. ตัวอย่างการตัดต่อวีดีโอ | ||
|---|---|---|
17.1 ดาวน์โหลดวีดีโอตัวอย่างสำหรับตัดต่อ | 1:50 | |
17.2 เปลี่ยนมุมกล้อง | 3:18 | |
17.3 แสดงผู้สอนและข้อความด้วย Animation | 4:48 | |
17.4 แสดงผู้สอนและข้อความไม่ใช้ Animation | 4:52 | |
| 18. การปรับเสียงด้วย Audacity | ||
|---|---|---|
18.1 ภาพรวมการปรับเสียงด้วย Audacity | 1:26 | |
18.2 ดาวน์โหลด Audacity และไลบรารี่ | 2:03 | |
18.3 ติดตั้ง Audacity และไลบรารี่ | 1:57 | |
18.4 การเปิด Audacity | 0:51 | |
18.5 การปรับแต่งเสียง | 5:22 | |
18.6 ส่งออกเสียงเป็นไฟล์ | 1:42 | |
18.7 การตัดต่อใน Camtasia | 2:01 | |
18.8 ตัวอย่างการปรับแต่งเสียง | 3:32 | |
| 19. แบ่งวีดีโอออกเป็นไฟล์ย่อยๆ | ||
|---|---|---|
19.1 ภาพรวมการแบ่งวีดีโอเป็นไฟล์ย่อยๆ | 0:59 | |
19.2 การแบ่งวีดีโอออกเป็นไฟล์บ่อยๆ แบบที่ 1 | 2:33 | |
19.3 การแบ่งวีดีโอออกเป็นไฟล์ย่อยๆ แบบที่ 2 | 5:21 | |
19.4 การสร้างแม่แบบสำหรับเข้ารหัสแบบแบ่งไฟล์ | 3:18 | |
19.5 ตัวอย่างการแบ่งวีดีโอออกเป็นไฟล์ย่อยๆ | 1:58 | |
